Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Bucks Bucks 70 27 8.86 4.80 113.38 104.82 8.56
2 Raptors Raptors 74 32 5.94 -0.44 112.44 106.51 5.93
3 Warriors Warriors 71 33 5.81 1.97 115.78 110.03 5.75
4 Nuggets Nuggets 61 35 3.65 3.52 113.20 109.47 3.74
5 Rockets Rockets 59 34 4.57 -3.02 115.03 110.39 4.64
6 Trailblazers Trailblazers 61 37 3.28 3.83 114.02 110.74 3.28
7 76ers 76ers 58 36 2.73 4.77 112.24 109.56 2.68
8 Celtics Celtics 54 37 3.88 -0.99 111.25 107.38 3.87
9 Jazz Jazz 51 36 4.43 3.70 110.28 105.88 4.40
10 Thunder Thunder 50 37 2.87 2.16 110.03 107.26 2.78
11 Spurs Spurs 51 38 1.40 0.79 112.86 111.43 1.43
12 Clippers Clippers 50 38 0.13 -0.66 112.31 112.19 0.12
13 Pacers Pacers 48 38 2.85 -0.95 109.35 106.44 2.91
14 Magic Magic 43 44 -0.15 0.60 108.15 108.31 -0.15
15 Nets Nets 43 44 -0.70 -0.33 109.47 110.16 -0.68
16 Pistons Pistons 41 45 -1.34 0.77 108.39 109.75 -1.36
17 Kings Kings 39 43 -1.12 -2.56 110.43 111.52 -1.09
18 Hornets Hornets 39 43 -1.10 -1.93 111.39 112.49 -1.10
19 Heat Heat 39 43 -0.23 2.15 107.33 107.57 -0.24
20 Lakers Lakers 37 45 -1.72 -0.29 107.83 109.49 -1.66
21 Timberwolves Timberwolves 36 46 -1.50 -0.83 111.44 112.93 -1.49
22 Pelicans Pelicans 33 49 -1.33 1.48 111.37 112.65 -1.28
23 Grizzlies Grizzlies 33 49 -2.60 -2.89 106.10 108.76 -2.66
24 Mavericks Mavericks 33 49 -1.28 0.44 109.43 110.72 -1.29
25 Wizards Wizards 32 50 -2.90 -5.00 111.05 113.88 -2.83
26 Hawks Hawks 29 53 -6.02 0.11 108.15 113.89 -5.75
27 Bulls Bulls 22 60 -8.42 -3.52 104.80 113.20 -8.40
28 Cavaliers Cavaliers 19 63 -9.63 -1.43 107.67 117.60 -9.93
29 Suns Suns 19 63 -9.34 -6.74 105.85 115.05 -9.20
30 Knicks Knicks 17 65 -9.22 -2.67 104.44 113.67 -9.24

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop